今週は、日銀の議事要旨をはじめ、米国の住宅関連指標やGDP確定値、インフレに関連するPCEデフレーターなど、マーケットに大きな影響を与える重要経済指標の発表が相次ぎます。特に米国では、FRBの金融政策見通しに関連するデータが集中しており、市場の期待値とのギャップが金利や為替に波及する可能性があります。
-
日銀・金融政策決定会合議事要旨(3/25 日本 08:50) 日本銀行の金融政策の背景や議論内容が明らかになる重要文書です。市場では今後の政策スタンスを探る材料として注目されます。
-
米・2月新築住宅販売件数(3/25 米国 23:00) 住宅市場の需要動向を示す重要な指標で、前月比+3.5%と大幅回復が予想されていますが、前回は大きく落ち込んでいたため注目が集まります。
-
米・10-12月期GDP確定値(3/27 米国 21:30) 経済成長の最終的な確認として、GDP確定値は高い関心を集めます。今回は2.4%の成長が見込まれており、米経済の持続力が問われます。
-
米・2月個人消費支出(PCE)デフレーター(3/28 米国 21:30) FRBが注目するインフレ指標で、金融政策判断に直結します。前年比2.5%、コア前年比2.7%とインフレ圧力の継続が示唆されています。
-
カナダ・1月月次GDP(3/28 カナダ 21:30) カナダ経済の短期的な動向を示す指標です。前月比+0.3%、前年比+2.2%が予想されており、利下げ観測に影響を与える可能性があります。
市場への影響
- 米国のインフレ指標やGDPは、FRBの金融政策に対する期待感に直結し、金利やドルの変動要因となります。
- 日本の金融政策議事要旨は、YCC(イールドカーブ・コントロール)や政策変更の可能性を探る材料として、円相場に影響を与える可能性があります。
- カナダのGDPが予想を下回れば、カナダ中銀による金融緩和のシナリオが強まる恐れもあります。
まとめ
今週は、インフレ・住宅・成長といった経済の基礎をなすテーマに関する指標が多く、特に米国のPCEやGDPは、FRBの利下げ見通しを左右する重要な判断材料となります。市場のボラティリティ上昇が予想されるため、指標発表時の値動きには注意が必要です。
発表日 | 時刻 | 国 | 通貨 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24(月) | 14:00 | シンガポール | SGD | 2月消費者物価指数(CPI)(前年比) | ★★ | 0.9% | 1.2% |
17:15 | フランス | EUR | 3月製造業PMI速報値 | ★★ | 46.4 | 45.8 | |
17:15 | フランス | EUR | 3月サービス業PMI速報値 | ★★ | 46.3 | 45.3 | |
17:30 | ドイツ | EUR | 3月製造業PMI速報値 | ★★ | 47.0 | 46.5 | |
17:30 | ドイツ | EUR | 3月サービス業PMI速報値 | ★★ | 51.6 | 51.1 | |
18:00 | ユーロ圏 | EUR | 3月製造業PMI速報値 | ★★ | 48.2 | 47.6 | |
18:00 | ユーロ圏 | EUR | 3月サービス業PMI速報値 | ★★ | 51.0 | 50.6 | |
18:30 | 英国 | GBP | 3月製造業PMI速報値 | ★★ | 46.4 | 46.9 | |
18:30 | 英国 | GBP | 3月サービス業PMI速報値 | ★★ | 50.9 | 51.0 | |
22:45 | 米国 | USD | 3月製造業PMI速報値 | ★★ | 51.8 | 52.7 | |
22:45 | 米国 | USD | 3月サービス業PMI速報値 | ★★ | 50.8 | 51.0 | |
22:45 | 米国 | USD | 3月総合PMI速報値 | ★★ | 51.6 | ||
27:00 | 英国 | GBP | ベイリーBOE総裁発言 | ★★ | * | * | |
3/25(火) | 08:50 | 日本 | JPY | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ★★★ | * | * |
17:00 | 南アフリカ | ZAR | Q1 BER消費者信頼感指数 | ★ | -6 | ||
18:00 | ドイツ | EUR | 3月IFO企業景況感指数 | ★★ | 86.8 | 85.2 | |
22:00 | 米国 | USD | 1月ケース・シラー住宅価格指数(前年比) | ★★ | 4.5% | ||
22:00 | 米国 | USD | 1月住宅価格指数(前月比) | ★ | 0.3% | 0.4% | |
23:00 | 米国 | USD | 2月新築住宅販売件数(年率) | ★★★ | 68.0万件 | 65.7万件 | |
23:00 | 米国 | USD | 2月新築住宅販売件数(前月比) | ★★★ | 3.5% | -10.5% | |
23:00 | 米国 | USD | 3月消費者信頼感指数(CB) | ★★ | 94.0 | 98.3 | |
23:00 | 米国 | USD | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ | 6 | ||
3/26(水) | 08:50 | 日本 | JPY | 2月企業向けサービス価格指数(前年比) | ★ | 3.1% | 3.1% |
09:30 | オーストラリア | AUD | 2月CPI(前年比) | ★★ | 2.5% | 2.5% | |
14:00 | 日本 | JPY | 1月景気一致指数(CI)改定値 | ★ | 116.2 | ||
14:00 | 日本 | JPY | 1月景気先行指数(CI)改定値 | ★ | 108.0 | ||
16:00 | 英国 | GBP | 2月CPI(前月比) | ★★ | 0.5% | -0.1% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月CPI(前年比) | ★★ | 2.9% | 3.0% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月コアCPI(前年比) | ★★ | 3.6% | 3.7% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月RPI(前月比) | ★ | 0.8% | -0.1% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月RPI(前年比) | ★ | 3.6% | 3.6% | |
16:45 | フランス | EUR | 3月消費者信頼感指数 | ★ | 94 | 93 | |
20:00 | 米国 | USD | MBA住宅ローン申請(前週比) | ★ | -6.2% | ||
21:30 | 米国 | USD | 2月耐久財受注(前月比) | ★★ | -1.0% | 3.1% | |
21:30 | 米国 | USD | 耐久財受注(輸送除く) | ★★ | 0.2% | 0.0% | |
3/27(木) | 08:50 | 日本 | JPY | 対外中長期債売買 | ★ | -876億円 | |
08:50 | 日本 | JPY | 対内株式売買 | ★ | -1兆8062億円 | ||
16:00 | トルコ | TRY | 2月失業率 | ★ | 8.4% | ||
18:30 | 南アフリカ | ZAR | 2月PPI(前月比) | ★ | 0.6% | 0.5% | |
18:30 | 南アフリカ | ZAR | 2月PPI(前年比) | ★ | 1.3% | 1.1% | |
21:00 | メキシコ | MXN | 2月貿易収支 | ★ | -45.58億USD | ||
21:30 | 米国 | USD | Q4 GDP確定値(年率) | ★★★ | 2.4% | 2.3% | |
21:30 | 米国 | USD | Q4 GDP個人消費確定値 | ★★ | 4.2% | 4.2% | |
21:30 | 米国 | USD | Q4コアPCE確定値 | ★★ | 2.7% | 2.7% | |
21:30 | 米国 | USD | 新規失業保険申請件数 | ★★ | 22.5万件 | 22.3万件 | |
21:30 | 米国 | USD | 失業保険継続受給者数 | ★★ | 189.2万人 | ||
21:30 | 米国 | USD | 2月卸売在庫(前月比) | ★ | 0.8% | ||
23:00 | 米国 | USD | 2月住宅販売保留(前月比) | ★★ | 1.3% | -4.6% | |
23:00 | 米国 | USD | 2月住宅販売保留(前年比) | ★★ | -5.2% | ||
28:00 | メキシコ | MXN | 政策金利 | ★★ | 9.00% | 9.50% | |
3/28(金) | 08:30 | 日本 | JPY | 東京都区部CPI(除生鮮、前年比) | ★★ | 2.2% | 2.2% |
16:00 | 英国 | GBP | Q4 GDP改定値(前期比) | ★★★ | 0.1% | 0.1% | |
16:00 | 英国 | GBP | Q4 GDP改定値(前年比) | ★★★ | 1.4% | 1.4% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月小売売上(前月比) | ★★ | -0.4% | 1.7% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月小売売上(前年比) | ★★ | 0.6% | 1.0% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月小売(除自動車、前月比) | ★★ | -0.5% | 2.1% | |
16:00 | 英国 | GBP | 2月小売(除自動車、前年比) | ★★ | 0.4% | 1.2% | |
16:00 | 英国 | GBP | 1月商品貿易収支 | ★ | -167億ポンド | -174.47億ポンド | |
16:00 | 英国 | GBP | 1月貿易収支 | ★ | -30億ポンド | -28.16億ポンド | |
16:00 | 英国 | GBP | Q4 経常収支 | ★ | -245億ポンド | -181億ポンド | |
16:00 | トルコ | TRY | 2月貿易収支 | ★ | -82億ドル | -75.4億ドル | |
16:45 | フランス | EUR | 2月消費支出(前月比) | ★ | 0.4% | -0.5% | |
16:45 | フランス | EUR | 3月CPI速報値(前月比) | ★ | 0.4% | 0.0% | |
16:45 | フランス | EUR | 3月CPI速報値(前年比) | ★ | 1.0% | 0.8% | |
16:45 | フランス | EUR | 3月PPI(前月比) | ★ | 0.7% | ||
17:00 | スイス | CHF | 3月KOF景気先行指数 | ★ | 102.5 | 101.7 | |
17:55 | ドイツ | EUR | 3月失業者数(前月比) | ★★ | 1万人 | 0.5万人 | |
17:55 | ドイツ | EUR | 3月失業率 | ★★ | 6.2% | 6.2% | |
19:00 | ユーロ圏 | EUR | 3月消費者信頼感(確定値) | ★★ | -14.5 | ||
19:00 | ユーロ圏 | EUR | 3月経済信頼感 | ★★ | 96.9 | 96.3 | |
21:30 | 米国 | USD | 2月PCEデフレーター(前年比) | ★★★ | 2.5% | 2.5% | |
21:30 | 米国 | USD | 2月コアPCE(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | 米国 | USD | 2月コアPCE(前年比) | ★★★ | 2.7% | 2.6% | |
21:30 | カナダ | CAD | 1月GDP(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | カナダ | CAD | 1月GDP(前年比) | ★★★ | 2.2% | 2.2% | |
21:30 | 米国 | USD | 2月個人所得(前月比) | ★★ | 0.4% | 0.9% | |
21:30 | 米国 | USD | 2月PCE(前月比) | ★★ | 0.5% | -0.2% | |
23:00 | 米国 | USD | 3月ミシガン大学消費者信頼感・確報値 | ★★ | 57.9 | 57.9 |
コメント